▼前回の調査は09年12月30日
| ファンド名 | 基準価額 | 前回調査との差 | 分配金 | 利回り | 前回の 利回 |
|||||
| (月) | (月) | 前回との差 | (年間) | 前回との差 | (月) | (年間) | ||||
| ワールド・リート・オープン(毎月決算型) | 5,364 | 132 | 75 | 1.40% | -0.03% | 16.78% | -0.42% | 1.43% | 17.20% | |
| ピムコ・グローバル・ハイイールド・ファンド(毎月分配型) | 7,001 | 14 | 100 | 1.43% | 0.00% | 17.14% | -0.03% | 1.43% | 17.17% | |
| ラサールグローバルREIT | 4,749 | -250 | 70 | 1.47% | 0.07% | 17.69% | 0.89% | 1.40% | 16.80% | |
| ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型) | 4,295 | -192 | 60 | 1.40% | 0.06% | 16.76% | 0.71% | 1.34% | 16.05% | |
| HSBC ブラジル債券オープン(毎月決算型) | 9,986 | 0 | 120 | 1.20% | 0.00% | 14.42% | 0.00% | 1.20% | 14.42% | |
| パインブリッジ新成長国債券プラス | 6,644 | 5 | 70 | 1.05% | 0.00% | 12.64% | -0.01% | 1.05% | 12.65% | |
| HSBC 新興国現地通貨建債券オープン(毎月決算型) | 6,799 | 48 | 70 | 1.03% | -0.01% | 12.35% | -0.09% | 1.04% | 12.44% | |
| 大和-ブラジル・ボンド・オープン(毎月決算型) | 11,265 | -325 | 120 | 1.07% | 0.03% | 12.78% | 0.36% | 1.04% | 12.42% | |
流れが変わったとはいいませんが、中国の金融引き締め予測&オバマ大統領の発言で一気に相場は下落。米国の株価下落と円高になったので、グローバルREITの投資信託も基準価額が下がりました。
ただ、前回2009年12月30日に調べた時と比較すると、1月から上り調子だったので、それほど影響がでていないです。これから、どこまで下がるのかを楽しみに待ち、更に追加で購入したいと思います。基準価額が約10%程度下がると利回り的には20%近くになるので、美味しい状況に・・・。
ただ、今回のインパクトは、示唆しただけにも関わらず反応しすぎではないかと思っています。なので、来週辺りからは徐々に好決算企業を中心に上がってくるのではないかと思います。
▼オバマ米大統領が金融規制案を発表:識者こうみる(ロイター通信)
[ワシントン 21日 ロイター] オバマ米大統領は21日、金融機関のリスクテークに関する諸制限を一段と厳格化するよう提案した。 続く・・・
